GB/T 983 E309L-16 AWS A5.4 E309L-16 ISO 3581-A-E(23 12 L)R 3 2 ISO 3581-B-ES 309L-16 NB/T 20009.3 E309L
熔敷金屬化學(xué)成分(%)
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | 
| 保證值 | ≤0.030 | 0.50~2.50 | ≤0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | 22.00~25.00 | 11.00~14.00 | ≤0.50 | 
| 例值 | 0.023 | 1.50 | 0.72 | 0.013 | 0.002 | 23.0 | 13.20 | 0.015 | 
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | Cu | Co | N | Ti | V | Nb+Ta | δ鐵素體含量 | |
| 保證值 | ≤0.15 | ≤0.050 | ≤0.07 | -- | -- | -- | 8~18 | |
| 例值 | 0.011 | 0.017 | 0.040 | 0.004 | 0.005 | 0.012 | 12 | |
熔敷金屬力學(xué)性能
| 試驗(yàn)項(xiàng)目 | Rm (MPa) | ReL/Rp0.2 (MPa) | A (%) | KV2(J) 室溫 | 熱處理狀態(tài) | 
| 保證值 | 520~700 | ≥345 | ≥30 | ≥50 | —— | 
| 例值 | 548 | 399 | 40 | 65 | 焊態(tài) | 
| 552 | 374 | 38 | 55 | 595~625℃×16h | 
焊接位置
|   |   |   |   |   | 
參考電流
| 焊條規(guī)格(mm) | Φ2.5 | Φ3.2 | Φ4.0 | Φ5.0 | |
| 焊接電流(A) | 平焊、橫焊 | 50~90 | 80~120 | 100~150 | 140~180 | 
| 立焊、仰焊 | 60~80 | 90~110 | 110~140 | — | |
2.采用交流焊接時(shí),飛濺較大、藥皮易發(fā)紅、熔深較淺,因此建議采用直流反接焊接。
3.焊接時(shí)盡量采用小電流及短弧焊,擺動(dòng)幅度不宜過大。










 
 




