GB/T 983 E308L-16 AWS A5.4 E308L-16 ISO 3581-A-E(19 9 L)R 3 2 ISO 3581-B-ES 308L-16 NB/T 20009.3 E308L
熔敷金屬化學成分(%)
| 試驗項目 | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | 
| 保證值 | ≤0.030 | 0.50~2.00 | ≤0.90 | ≤0.020 | ≤0.010 | 18.00~21.00 | 9.00~11.00 | ≤0.50 | 
| 例值 | 0.024 | 1.50 | 0.70 | 0.010 | 0.002 | 19.75 | 10.20 | 0.015 | 
| 試驗項目 | Cu | Co | N | Ti | V | Nb+Ta | δ鐵素體含量 | |
| 保證值 | ≤0.15 | ≤0.050 | ≤0.07 | -- | -- | -- | 7~15 | |
| 例值 | 0.008 | 0.017 | 0.040 | 0.010 | 0.005 | 0.014 | 11 | |
熔敷金屬力學性能
| 試驗項目 | Rm (MPa) | ReL/Rp0.2 (MPa) | A(%) | KV2(J) 室溫 | 熱處理狀態 | 
| 保證值 | 550~670 | ≥345 | ≥35 | ≥60 | —— | 
| 例值 | 564 | 388 | 43 | 70 | 焊態 | 
| 559 | 362 | 41.5 | 67.5 | 595~625℃×16h | |
| 568 | 381 | 42.5 | 68 | 595~625℃×40h | 
焊接位置
|   |   |   |   |   | 
參考電流
| 焊條規格(mm) | Φ2.5 | Φ3.2 | Φ4.0 | Φ5.0 | |
| 焊接電流(A) | 平焊、橫焊 | 50~90 | 80~120 | 100~150 | 140~180 | 
| 立焊、仰焊 | 60~80 | 90~110 | 110~140 | — | |
2.采用交流焊接時,飛濺較大、藥皮易發紅、熔深較淺,因此建議采用直流反接焊接。
3.焊接時盡量采用小電流及短弧焊,擺動幅度不宜過大。










 
 




